· | 地 址: | 河南省鞏義市西村工業區 |
· | 電 話: | 0371-64011955 |
· | 傳 真: | 0371-64011655 |
· | 郵 箱: | 1024679280@qq.com xkgd88@163.com gyht99@163com |
· | 郵 編: | 451281 |
· | 網 址: | http://www.marjorieandbutch.com |
金屬圓形補償器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:金屬圓形補償器按公稱通經區分,編制規格定DN200~DN1000共30種,按形式分單波、雙波、和三波(各30種)。圓形單波密封式補償器編制規格定DN400~DN1400共12種。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓形補償器的補償性能表如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、對于雙波補償器,上列補償性能的數值(△)應該乘1.7 2、對于三波補償器,上列補償性能的數值(△)應該乘2.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓形單波補償器 圓形雙波補償器 圓形三波補償器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓形單波密封式補償器 |